Compare charging costs for 212 electric vehicles from 56 manufacturers. Find annual charging cost, gas savings, and charging times for every major EV on the market.
Federal Tax Credit Eligible
85 of 212 vehicles qualify for up to $7,500 in federal EV tax credits
Compact
259
mi range
$27k
MSRP
25.1
kWh/100mi
Sedan
275
mi range
$39k
MSRP
28.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Sedan
350
mi range
$104k
MSRP
28.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Sports Car
250
mi range
$55k
MSRP
28.2
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Grand Tourer
280
mi range
$185k
MSRP
36.3
kWh/100mi
Ultra Luxury Coupe
291
mi range
$413k
MSRP
38.6
kWh/100mi
City Car
185
mi range
$22k
MSRP
23.1
kWh/100mi
Compact Hatchback
265
mi range
$32k
MSRP
25.1
kWh/100mi
Compact Hatchback
228
mi range
$35k
MSRP
26.1
kWh/100mi
Compact Hatchback
245
mi range
$39k
MSRP
26.9
kWh/100mi
Compact Hatchback
220
mi range
$36k
MSRP
27
kWh/100mi
Compact Hatchback
259
mi range
$27k
MSRP
27.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact Hatchback
149
mi range
$28k
MSRP
29.5
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Performance Mini
155
mi range
$39k
MSRP
29.7
kWh/100mi
Compact Hatchback
280
mi range
$31k
MSRP
30.2
kWh/100mi
City Car
149
mi range
$33k
MSRP
31
kWh/100mi
Compact Hatchback
212
mi range
$36k
MSRP
32.2
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Sporty Hatchback
260
mi range
$40k
MSRP
32.5
kWh/100mi
Compact Hatchback
260
mi range
$37k
MSRP
32.5
kWh/100mi
Compact Sedan
310
mi range
$29k
MSRP
22
kWh/100mi
Streamlined Sedan
361
mi range
$42k
MSRP
23.6
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Ultra Luxury Sedan
410
mi range
$70k
MSRP
23.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury Sedan
410
mi range
$70k
MSRP
23.6
kWh/100mi
Luxury Sedan
425
mi range
$79k
MSRP
23.8
kWh/100mi
Midsize Sedan
320
mi range
$36k
MSRP
24.5
kWh/100mi
Compact Sedan
375
mi range
$46k
MSRP
24.9
kWh/100mi
Compact Sedan
280
mi range
$35k
MSRP
25.1
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury Sedan
272
mi range
$39k
MSRP
25.7
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury Sedan
410
mi range
$59k
MSRP
26.8
kWh/100mi
Performance Sedan
320
mi range
$45k
MSRP
26.8
kWh/100mi
Ultra Luxury Sedan
430
mi range
$125k
MSRP
26.9
kWh/100mi
Luxury Sedan
348
mi range
$47k
MSRP
27
kWh/100mi
Midsize Sedan
350
mi range
$45k
MSRP
27.1
kWh/100mi
Luxury Sedan
405
mi range
$75k
MSRP
27.2
kWh/100mi
Luxury Sportback
400
mi range
$61k
MSRP
27.5
kWh/100mi
Midsize Sedan
340
mi range
$49k
MSRP
27.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Performance Sedan
323
mi range
$45k
MSRP
28.1
kWh/100mi
Performance Sedan
396
mi range
$90k
MSRP
28.2
kWh/100mi
Compact Sedan
310
mi range
$48k
MSRP
28.4
kWh/100mi
Performance Sedan
350
mi range
$60k
MSRP
28.6
kWh/100mi
Performance Shooting Brake
380
mi range
$55k
MSRP
28.9
kWh/100mi
Midsize Sedan
370
mi range
$49k
MSRP
29.7
kWh/100mi
Luxury Sedan
295
mi range
$67k
MSRP
30.3
kWh/100mi
Hypercar Sedan
427
mi range
$249k
MSRP
30.4
kWh/100mi
Luxury Sedan
301
mi range
$52k
MSRP
30.8
kWh/100mi
Midsize Sedan
300
mi range
$43k
MSRP
31.1
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize Sedan
350
mi range
$45k
MSRP
31.4
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury Sedan
340
mi range
$70k
MSRP
32.4
kWh/100mi
Luxury Sedan
305
mi range
$75k
MSRP
32.7
kWh/100mi
Performance Sedan
340
mi range
$108k
MSRP
33
kWh/100mi
Luxury Sedan
370
mi range
$72k
MSRP
33
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Performance Sedan
309
mi range
$92k
MSRP
33.2
kWh/100mi
Ultra Luxury Sedan
350
mi range
$104k
MSRP
33.8
kWh/100mi
Luxury Sedan
282
mi range
$80k
MSRP
34
kWh/100mi
Muscle EV
317
mi range
$60k
MSRP
34.9
kWh/100mi
Ultra Luxury Sedan
318
mi range
$106k
MSRP
35.2
kWh/100mi
Performance Sedan
320
mi range
$106k
MSRP
36
kWh/100mi
Performance Sedan
305
mi range
$186k
MSRP
37.8
kWh/100mi
Performance Sedan
270
mi range
$106k
MSRP
38
kWh/100mi
Ultra-Luxury Sedan
300
mi range
$340k
MSRP
40.7
kWh/100mi
Performance Muscle Car
260
mi range
$58k
MSRP
42.5
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Mini SUV
125
mi range
$20k
MSRP
16.3
kWh/100mi
Compact SUV
260
mi range
$37k
MSRP
7.5
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Subcompact SUV
233
mi range
$37k
MSRP
20.3
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Subcompact SUV
275
mi range
$35k
MSRP
20.4
kWh/100mi
Compact SUV
220
mi range
$30k
MSRP
21
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Eco-Luxury SUV
360
mi range
$37k
MSRP
22.9
kWh/100mi
Subcompact SUV
230
mi range
$32k
MSRP
23.4
kWh/100mi
Compact SUV
248
mi range
$45k
MSRP
23.9
kWh/100mi
Subcompact SUV
248
mi range
$39k
MSRP
24
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Subcompact SUV
267
mi range
$31k
MSRP
24
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Subcompact SUV
250
mi range
$31k
MSRP
24.2
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
280
mi range
$38k
MSRP
24.2
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact Crossover
270
mi range
$37k
MSRP
24.4
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV Coupe
285
mi range
$42k
MSRP
25.4
kWh/100mi
Compact SUV
310
mi range
$34k
MSRP
25.5
kWh/100mi
Compact SUV
260
mi range
$38k
MSRP
25.6
kWh/100mi
Compact SUV
420
mi range
$45k
MSRP
25.6
kWh/100mi
Subcompact Crossover
230
mi range
$38k
MSRP
25.9
kWh/100mi
Compact SUV
272
mi range
$49k
MSRP
26.2
kWh/100mi
Subcompact SUV
260
mi range
$33k
MSRP
26.2
kWh/100mi
Compact SUV
300
mi range
$45k
MSRP
26.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
250
mi range
$34k
MSRP
26.8
kWh/100mi
Compact SUV
310
mi range
$45k
MSRP
26.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Subcompact SUV
270
mi range
$38k
MSRP
26.9
kWh/100mi
Midsize SUV
400
mi range
$50k
MSRP
27
kWh/100mi
Rugged SUV
350
mi range
$50k
MSRP
27.1
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
310
mi range
$50k
MSRP
27.3
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Subcompact SUV
261
mi range
$34k
MSRP
27.3
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
330
mi range
$45k
MSRP
27.3
kWh/100mi
Sporty Crossover
310
mi range
$43k
MSRP
27.5
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Midsize SUV
300
mi range
$53k
MSRP
27.5
kWh/100mi
Midsize SUV
300
mi range
$45k
MSRP
27.5
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
300
mi range
$45k
MSRP
27.5
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
350
mi range
$45k
MSRP
27.5
kWh/100mi
Midsize SUV
350
mi range
$49k
MSRP
27.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Sporty Crossover
255
mi range
$52k
MSRP
27.9
kWh/100mi
Luxury SUV
440
mi range
$80k
MSRP
28
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
303
mi range
$42k
MSRP
28.1
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Subcompact SUV
253
mi range
$40k
MSRP
28.2
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Performance SUV
300
mi range
$48k
MSRP
28.3
kWh/100mi
Sporty Crossover
295
mi range
$47k
MSRP
28.7
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Sporty Crossover
275
mi range
$43k
MSRP
28.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
285
mi range
$56k
MSRP
28.9
kWh/100mi
Subcompact SUV
247
mi range
$29k
MSRP
29
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
310
mi range
$42k
MSRP
29.1
kWh/100mi
Performance SUV Coupe
310
mi range
$53k
MSRP
29.1
kWh/100mi
Luxury Compact SUV
35
mi range
$58k
MSRP
30
kWh/100mi
Compact SUV
250
mi range
$45k
MSRP
29.2
kWh/100mi
Compact SUV
319
mi range
$34k
MSRP
29.3
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
319
mi range
$34k
MSRP
29.3
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
325
mi range
$42k
MSRP
29.4
kWh/100mi
Luxury SUV
266
mi range
$55k
MSRP
29.5
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
270
mi range
$29k
MSRP
29.6
kWh/100mi
Luxury Midsize SUV
280
mi range
$66k
MSRP
29.6
kWh/100mi
Sporty SUV
315
mi range
$40k
MSRP
29.7
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Subcompact SUV
220
mi range
$30k
MSRP
29.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
245
mi range
$53k
MSRP
29.9
kWh/100mi
Compact SUV
254
mi range
$36k
MSRP
29.9
kWh/100mi
Compact SUV
260
mi range
$50k
MSRP
30
kWh/100mi
Midsize SUV
310
mi range
$49k
MSRP
30.2
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
330
mi range
$48k
MSRP
30.4
kWh/100mi
Midsize SUV
305
mi range
$47k
MSRP
30.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Sporty Crossover
246
mi range
$38k
MSRP
30.9
kWh/100mi
Compact SUV
285
mi range
$53k
MSRP
30.9
kWh/100mi
Luxury SUV
310
mi range
$72k
MSRP
30.9
kWh/100mi
Midsize SUV
290
mi range
$39k
MSRP
31.1
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact Luxury SUV
300
mi range
$54k
MSRP
31.2
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury SUV
226
mi range
$46k
MSRP
31.2
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
252
mi range
$42k
MSRP
31.2
kWh/100mi
Performance Crossover
270
mi range
$62k
MSRP
31.5
kWh/100mi
Compact SUV
304
mi range
$40k
MSRP
31.5
kWh/100mi
Luxury SUV
348
mi range
$80k
MSRP
31.5
kWh/100mi
Midsize SUV
296
mi range
$47k
MSRP
31.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
260
mi range
$44k
MSRP
31.8
kWh/100mi
Compact SUV
265
mi range
$50k
MSRP
32
kWh/100mi
Sporty SUV
312
mi range
$43k
MSRP
32.1
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Compact SUV
243
mi range
$53k
MSRP
32.1
kWh/100mi
Midsize SUV
340
mi range
$53k
MSRP
32.3
kWh/100mi
Rugged SUV
340
mi range
$50k
MSRP
32.4
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
330
mi range
$52k
MSRP
32.6
kWh/100mi
Compact SUV
275
mi range
$40k
MSRP
32.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV Coupe
330
mi range
$64k
MSRP
33.3
kWh/100mi
Sporty Crossover
270
mi range
$45k
MSRP
33.4
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Large SUV
360
mi range
$57k
MSRP
33.7
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Performance SUV
326
mi range
$95k
MSRP
33.7
kWh/100mi
Luxury Midsize SUV
330
mi range
$73k
MSRP
34
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
321
mi range
$64k
MSRP
34.3
kWh/100mi
Compact SUV
248
mi range
$52k
MSRP
34.3
kWh/100mi
Compact SUV
228
mi range
$49k
MSRP
34.4
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
228
mi range
$45k
MSRP
34.5
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
324
mi range
$45k
MSRP
34.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Performance SUV
275
mi range
$52k
MSRP
34.8
kWh/100mi
Performance Crossover
275
mi range
$55k
MSRP
34.8
kWh/100mi
Performance SUV
264
mi range
$66k
MSRP
35
kWh/100mi
Large SUV
300
mi range
$55k
MSRP
35.2
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Performance Crossover
260
mi range
$68k
MSRP
35.5
kWh/100mi
Full-Size SUV
310
mi range
$73k
MSRP
35.5
kWh/100mi
Full-Size Luxury SUV
340
mi range
$85k
MSRP
35.6
kWh/100mi
Luxury SUV
314
mi range
$57k
MSRP
35.7
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury SUV
279
mi range
$78k
MSRP
35.7
kWh/100mi
Performance SUV
308
mi range
$79k
MSRP
35.7
kWh/100mi
Performance SUV
280
mi range
$55k
MSRP
35.7
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Performance Luxury SUV
220
mi range
$62k
MSRP
35.7
kWh/100mi
Performance SUV
308
mi range
$100k
MSRP
35.7
kWh/100mi
Luxury SUV
324
mi range
$87k
MSRP
35.8
kWh/100mi
Performance SUV
313
mi range
$65k
MSRP
35.9
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury SUV
236
mi range
$66k
MSRP
36.1
kWh/100mi
Large SUV
304
mi range
$55k
MSRP
36.1
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize Luxury SUV
310
mi range
$79k
MSRP
36.2
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
264
mi range
$46k
MSRP
36.6
kWh/100mi
Off-Road SUV
300
mi range
$55k
MSRP
36.7
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Premium SUV
300
mi range
$72k
MSRP
36.7
kWh/100mi
Midsize SUV
350
mi range
$48k
MSRP
37.1
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Performance SUV
270
mi range
$65k
MSRP
37.1
kWh/100mi
Performance SUV Coupe
300
mi range
$56k
MSRP
37.3
kWh/100mi
Large SUV
320
mi range
$65k
MSRP
37.4
kWh/100mi
Luxury Performance SUV
300
mi range
$89k
MSRP
38.5
kWh/100mi
Off-Road Luxury SUV
285
mi range
$79k
MSRP
38.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Performance SUV
315
mi range
$73k
MSRP
38.8
kWh/100mi
Ultra Luxury SUV
305
mi range
$104k
MSRP
38.9
kWh/100mi
Subcompact SUV
100
mi range
$33k
MSRP
39.1
kWh/100mi
Large SUV
310
mi range
$80k
MSRP
39.4
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Performance SUV
310
mi range
$120k
MSRP
39.7
kWh/100mi
Performance SUV
304
mi range
$95k
MSRP
40.5
kWh/100mi
Luxury SUV
285
mi range
$74k
MSRP
40.9
kWh/100mi
Large SUV
330
mi range
$83k
MSRP
41
kWh/100mi
Large SUV
321
mi range
$76k
MSRP
46.3
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Off-Road Luxury SUV
270
mi range
$186k
MSRP
47.2
kWh/100mi
Ultra Luxury SUV
460
mi range
$130k
MSRP
47.8
kWh/100mi
Off-Road SUV
249
mi range
$161k
MSRP
51.3
kWh/100mi
Supertruck SUV
314
mi range
$90k
MSRP
59.6
kWh/100mi
Electric Truck
350
mi range
$52k
MSRP
31.4
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Electric Truck
500
mi range
$59k
MSRP
36.9
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury Electric Truck
500
mi range
$86k
MSRP
36.9
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Electric Truck
340
mi range
$61k
MSRP
40.2
kWh/100mi
Electric Truck
352
mi range
$70k
MSRP
42.2
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Electric Truck
320
mi range
$50k
MSRP
45
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Electric Truck
320
mi range
$63k
MSRP
45
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Electric Truck
460
mi range
$57k
MSRP
47.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Electric Truck
440
mi range
$80k
MSRP
50
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Electric Truck
440
mi range
$75k
MSRP
50
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Supertruck
381
mi range
$87k
MSRP
61.4
kWh/100mi
Commercial Truck
500
mi range
$150k
MSRP
110
kWh/100mi
$40,000 tax credit eligible
Electric MPV
370
mi range
$56k
MSRP
30.1
kWh/100mi
Electric Minivan
270
mi range
$60k
MSRP
33.7
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Electric Minivan
280
mi range
$66k
MSRP
35.7
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Electric Minivan
270
mi range
$52k
MSRP
35.9
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Electric Minivan
234
mi range
$60k
MSRP
42.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Commercial Van
159
mi range
$52k
MSRP
61.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Abarth 500ehatchback | $38,500 | 155 mi | $570 | $986/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Acura ZDXsuv | $64,500 | 313 mi | $689 | $867/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Milano Electricsuv | $44,500 | 248 mi | $459 | $1,097/yr |
| Alfa Romeo Stelvio PHEVsuv | $58,000 | 35 mi | $560 | $1,000/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 e-tronsedan | $58,500 | 410 mi | $515 | $1,041/yr |
| Audi A6 e-tron Sportbacksedan | $60,500 | 400 mi | $528 | $1,028/yr |
| Audi e-tron GTsedan | $106,395 | 270 mi | $730 | $826/yr |
| Audi Q4 e-tronsuv | $49,800 | 265 mi | $614 | $942/yr |
| Audi Q6 e-tronsuv | $63,800 | 321 mi | $659 | $897/yr |
| Audi Q6 e-tron Sportbacksuv | $63,800 | 330 mi | $640 | $916/yr |
| Audi Q8 e-tronsuv | $74,400 | 285 mi | $785 | $771/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| BMW i3 Sedansedan | $47,900 | 310 mi | $545 | $1,011/yr |
| BMW i4sedan | $52,200 | 301 mi | $591 | $965/yr |
| BMW i5sedan | $66,800 | 295 mi | $582 | $974/yr |
| BMW i7sedan | $105,700 | 318 mi | $676 | $880/yr |
| BMW iXsuv | $87,100 | 324 mi | $687 | $869/yr |
| BMW iX1suv | $48,975 | 272 mi | $503 | $1,053/yr |
| BMW iX2suv | $51,500 | 255 mi | $536 | $1,020/yr |
| BMW iX3suv | $52,900 | 285 mi | $594 | $962/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3suv | $38,000 | 260 mi | $492 | $1,064/yr |
| BYD Dolphinhatchback | $31,500 | 265 mi | $482 | $1,074/yr |
| BYD Han EVsedan | $46,800 | 348 mi | $518 | $1,038/yr |
| BYD Seagullhatchback | $21,900 | 185 mi | $443 | $1,113/yr |
| BYD Sealsedan | $44,800 | 323 mi | $540 | $1,016/yr |
| BYD Sealion 7suv | $47,500 | 330 mi | $584 | $972/yr |
| BYD Song Plus EVsuv | $33,500 | 310 mi | $490 | $1,066/yr |
| BYD Tang EVsuv | $65,000 | 320 mi | $718 | $838/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Buick Electra E5suv | $46,500 | 305 mi | $588 | $968/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac Celestiqsedan | $340,000 | 300 mi | $781 | $775/yr |
| Cadillac Escalade IQsuv | $129,990 | 460 mi | $918 | $638/yr |
| Cadillac LYRIQsuv | $57,195 | 314 mi | $685 | $871/yr |
| Cadillac OPTIQsuv | $54,000 | 300 mi | $599 | $957/yr |
| Cadillac Vistiqsuv | $78,790 | 310 mi | $695 | $861/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Blazer EVsuv | $44,995 | 324 mi | $664 | $892/yr |
| Chevrolet Bolt EUVsuv | $28,795 | 247 mi | $557 | $999/yr |
| Chevrolet Bolt EVhatchback | $26,500 | 259 mi | $530 | $1,026/yr |
| Chevrolet Bolt EVBEV | $27,495 | 259 mi | $0 | $0/yr |
| Chevrolet Equinox EVsuv | $33,900 | 319 mi | $563 | $993/yr |
| Chevrolet Equinox EV 2LTsuv | $33,900 | 319 mi | $563 | $993/yr |
| Chevrolet Equinox EV RSsuv | $40,300 | 315 mi | $570 | $986/yr |
| Chevrolet Silverado EVtruck | $57,095 | 460 mi | $918 | $638/yr |
| Chevrolet Silverado EV RSTtruck | $79,800 | 440 mi | $960 | $596/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Airflowsuv | $48,000 | 350 mi | $712 | $844/yr |
| Chrysler Halcyonsedan | $45,000 | 350 mi | $603 | $953/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Citroen e-C4hatchback | $35,900 | 220 mi | $518 | $1,038/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Cupra Bornhatchback | $39,900 | 260 mi | $624 | $932/yr |
| Cupra Tavascansuv | $47,700 | 300 mi | $543 | $1,013/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Dodge Charger Daytonasedan | $59,595 | 317 mi | $670 | $886/yr |
| Dodge Charger Daytona EVsedan | $60,000 | 350 mi | $549 | $1,050/yr |
| Dodge Charger Daytona Scat Packsedan | $57,995 | 260 mi | $816 | $740/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Fiat 500ehatchback | $32,500 | 149 mi | $595 | $961/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Fisker Oceansuv | $37,499 | 360 mi | $440 | $1,116/yr |
| Fisker PEARsuv | $29,900 | 220 mi | $403 | $1,153/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Ford Caprisuv | $46,995 | 295 mi | $551 | $1,005/yr |
| Ford E-Transitvan | $51,770 | 159 mi | $1183 | $373/yr |
| Ford Explorer EVsuv | $49,995 | 310 mi | $524 | $1,032/yr |
| Ford F-150 Lightningtruck | $49,995 | 320 mi | $864 | $692/yr |
| Ford F-150 Lightning Flashtruck | $62,995 | 320 mi | $864 | $692/yr |
| Ford Mustang Mach-Esuv | $42,995 | 312 mi | $616 | $940/yr |
| Ford Mustang Mach-E GTsuv | $54,775 | 280 mi | $686 | $870/yr |
| Ford Mustang Mach-E Rallysuv | $64,995 | 270 mi | $712 | $844/yr |
| Ford Puma Gen-Esuv | $36,500 | 233 mi | $390 | $1,166/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| GMC Hummer EV Pickuptruck | $86,645 | 381 mi | $1179 | $377/yr |
| GMC Hummer EV SUVsuv | $89,645 | 314 mi | $1144 | $412/yr |
| GMC Sierra EVtruck | $74,800 | 440 mi | $960 | $596/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Genesis Electrified G80sedan | $79,825 | 282 mi | $653 | $903/yr |
| Genesis Electrified GV70suv | $66,000 | 280 mi | $569 | $1,050/yr |
| Genesis Electrified GV80suv | $72,400 | 310 mi | $594 | $962/yr |
| Genesis GV60suv | $52,000 | 248 mi | $659 | $897/yr |
| Genesis GV70 Electrifiedsuv | $65,850 | 236 mi | $693 | $863/yr |
| Genesis GV90suv | $85,000 | 340 mi | $684 | $872/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Honda 0 Series Sedansedan | $42,900 | 300 mi | $597 | $959/yr |
| Honda 0 Series SUVsuv | $45,000 | 300 mi | $515 | $1,041/yr |
| Honda Prologuesuv | $47,400 | 296 mi | $607 | $949/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai IONIQ 5suv | $41,800 | 303 mi | $540 | $1,016/yr |
| Hyundai IONIQ 5 Nsuv | $66,100 | 264 mi | $672 | $884/yr |
| Hyundai Ioniq 5 N 2026suv | $67,500 | 260 mi | $682 | $874/yr |
| Hyundai IONIQ 6sedan | $42,450 | 361 mi | $453 | $1,103/yr |
| Hyundai IONIQ 7suv | $48,500 | 310 mi | $580 | $976/yr |
| Hyundai IONIQ 9suv | $56,600 | 360 mi | $647 | $909/yr |
| Hyundai Kona Electricsuv | $33,550 | 261 mi | $524 | $1,032/yr |
| Hyundai Staria Electricvan | $52,000 | 270 mi | $689 | $867/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar Type 00sedan | $125,000 | 430 mi | $516 | $1,040/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Avengersuv | $38,500 | 248 mi | $461 | $1,095/yr |
| Jeep Recon EVsuv | $54,995 | 300 mi | $705 | $851/yr |
| Jeep Wagoneer Ssuv | $71,995 | 300 mi | $705 | $851/yr |
| Jeep Wagoneer S Trailhawksuv | $78,900 | 285 mi | $741 | $815/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Kia EV3suv | $30,700 | 267 mi | $461 | $1,095/yr |
| Kia EV4sedan | $35,000 | 280 mi | $482 | $1,074/yr |
| Kia EV5suv | $38,500 | 290 mi | $597 | $959/yr |
| Kia EV6suv | $42,600 | 310 mi | $528 | $1,028/yr |
| Kia EV6 GTsuv | $61,600 | 270 mi | $605 | $951/yr |
| Kia EV9suv | $54,900 | 304 mi | $693 | $863/yr |
| Kia Niro EVsuv | $39,600 | 253 mi | $541 | $1,015/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Lexus RZ 300esuv | $46,090 | 226 mi | $599 | $957/yr |
| Lexus RZ 450esuv | $55,150 | 266 mi | $566 | $990/yr |
| Lexus RZ 450e F Sportsuv | $62,450 | 220 mi | $686 | $870/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln Starsuv | $72,500 | 330 mi | $653 | $903/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Lotus Eletresuv | $95,000 | 304 mi | $778 | $778/yr |
| Lotus Eletre Rsuv | $119,700 | 310 mi | $762 | $794/yr |
| Lotus Emeyasedan | $108,175 | 340 mi | $634 | $922/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Lucid Airsedan | $69,900 | 410 mi | $453 | $1,103/yr |
| Lucid Air Puresedan | $69,900 | 410 mi | $453 | $1,103/yr |
| Lucid Air Sapphiresedan | $249,000 | 427 mi | $584 | $972/yr |
| Lucid Air Touringsedan | $78,900 | 425 mi | $457 | $1,099/yr |
| Lucid Earthsuv | $48,900 | 350 mi | $530 | $1,026/yr |
| Lucid Gravitysuv | $79,900 | 440 mi | $538 | $1,018/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| MINI Cooper SEhatchback | $34,900 | 228 mi | $501 | $1,055/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Maserati GranTurismo Folgorecoupe | $185,000 | 280 mi | $697 | $859/yr |
| Maserati Grecale Folgoresuv | $88,900 | 300 mi | $739 | $817/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
