Compare charging costs for 120 electric vehicles from 42 manufacturers. Find annual charging cost, gas savings, and charging times for every major EV on the market.
Federal Tax Credit Eligible
60 of 120 vehicles qualify for up to $7,500 in federal EV tax credits
Sports Car
250
mi range
$55k
MSRP
28.2
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Grand Tourer
280
mi range
$185k
MSRP
36.3
kWh/100mi
Ultra Luxury Coupe
291
mi range
$413k
MSRP
38.6
kWh/100mi
Compact Hatchback
265
mi range
$32k
MSRP
25.1
kWh/100mi
Compact Hatchback
228
mi range
$35k
MSRP
26.1
kWh/100mi
Compact Hatchback
259
mi range
$27k
MSRP
27.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact Hatchback
149
mi range
$28k
MSRP
29.5
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
City Car
149
mi range
$33k
MSRP
31
kWh/100mi
Compact Hatchback
212
mi range
$36k
MSRP
32.2
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Streamlined Sedan
361
mi range
$42k
MSRP
23.6
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Ultra Luxury Sedan
410
mi range
$70k
MSRP
23.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact Sedan
280
mi range
$35k
MSRP
25.1
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury Sedan
272
mi range
$39k
MSRP
25.7
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury Sedan
410
mi range
$59k
MSRP
26.8
kWh/100mi
Performance Sedan
320
mi range
$45k
MSRP
26.8
kWh/100mi
Ultra Luxury Sedan
430
mi range
$125k
MSRP
26.9
kWh/100mi
Luxury Sedan
405
mi range
$75k
MSRP
27.2
kWh/100mi
Midsize Sedan
340
mi range
$49k
MSRP
27.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Performance Sedan
323
mi range
$45k
MSRP
28.1
kWh/100mi
Luxury Sedan
295
mi range
$67k
MSRP
30.3
kWh/100mi
Hypercar Sedan
427
mi range
$249k
MSRP
30.4
kWh/100mi
Luxury Sedan
301
mi range
$52k
MSRP
30.8
kWh/100mi
Luxury Sedan
340
mi range
$70k
MSRP
32.4
kWh/100mi
Luxury Sedan
305
mi range
$75k
MSRP
32.7
kWh/100mi
Luxury Sedan
370
mi range
$72k
MSRP
33
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Performance Sedan
309
mi range
$92k
MSRP
33.2
kWh/100mi
Ultra Luxury Sedan
350
mi range
$104k
MSRP
33.8
kWh/100mi
Luxury Sedan
282
mi range
$80k
MSRP
34
kWh/100mi
Muscle EV
317
mi range
$60k
MSRP
34.9
kWh/100mi
Ultra Luxury Sedan
318
mi range
$106k
MSRP
35.2
kWh/100mi
Performance Sedan
270
mi range
$106k
MSRP
38
kWh/100mi
Subcompact SUV
233
mi range
$37k
MSRP
20.3
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Subcompact SUV
275
mi range
$35k
MSRP
20.4
kWh/100mi
Compact SUV
220
mi range
$30k
MSRP
21
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Eco-Luxury SUV
360
mi range
$37k
MSRP
22.9
kWh/100mi
Subcompact SUV
267
mi range
$31k
MSRP
24
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
280
mi range
$38k
MSRP
24.2
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact Crossover
270
mi range
$37k
MSRP
24.4
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
260
mi range
$38k
MSRP
25.6
kWh/100mi
Compact SUV
272
mi range
$49k
MSRP
26.2
kWh/100mi
Subcompact SUV
260
mi range
$33k
MSRP
26.2
kWh/100mi
Compact SUV
300
mi range
$45k
MSRP
26.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
310
mi range
$45k
MSRP
26.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
310
mi range
$50k
MSRP
27.3
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Subcompact SUV
261
mi range
$34k
MSRP
27.3
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Sporty Crossover
310
mi range
$43k
MSRP
27.5
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Midsize SUV
300
mi range
$53k
MSRP
27.5
kWh/100mi
Midsize SUV
300
mi range
$45k
MSRP
27.5
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
350
mi range
$45k
MSRP
27.5
kWh/100mi
Sporty Crossover
255
mi range
$52k
MSRP
27.9
kWh/100mi
Luxury SUV
440
mi range
$80k
MSRP
28
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
303
mi range
$42k
MSRP
28.1
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Subcompact SUV
253
mi range
$40k
MSRP
28.2
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Performance SUV
300
mi range
$48k
MSRP
28.3
kWh/100mi
Sporty Crossover
295
mi range
$47k
MSRP
28.7
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Sporty Crossover
275
mi range
$43k
MSRP
28.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Subcompact SUV
247
mi range
$29k
MSRP
29
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
319
mi range
$34k
MSRP
29.3
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury SUV
266
mi range
$55k
MSRP
29.5
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Sporty SUV
315
mi range
$40k
MSRP
29.7
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Subcompact SUV
220
mi range
$30k
MSRP
29.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
245
mi range
$53k
MSRP
29.9
kWh/100mi
Compact SUV
254
mi range
$36k
MSRP
29.9
kWh/100mi
Midsize SUV
310
mi range
$49k
MSRP
30.2
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Sporty Crossover
246
mi range
$38k
MSRP
30.9
kWh/100mi
Midsize SUV
290
mi range
$39k
MSRP
31.1
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact Luxury SUV
300
mi range
$54k
MSRP
31.2
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury SUV
226
mi range
$46k
MSRP
31.2
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
252
mi range
$42k
MSRP
31.2
kWh/100mi
Compact SUV
304
mi range
$40k
MSRP
31.5
kWh/100mi
Luxury SUV
348
mi range
$80k
MSRP
31.5
kWh/100mi
Midsize SUV
296
mi range
$47k
MSRP
31.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
265
mi range
$50k
MSRP
32
kWh/100mi
Sporty SUV
312
mi range
$43k
MSRP
32.1
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Rugged SUV
340
mi range
$50k
MSRP
32.4
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Compact SUV
275
mi range
$40k
MSRP
32.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Sporty Crossover
270
mi range
$45k
MSRP
33.4
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Large SUV
360
mi range
$57k
MSRP
33.7
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
321
mi range
$64k
MSRP
34.3
kWh/100mi
Compact SUV
248
mi range
$52k
MSRP
34.3
kWh/100mi
Compact SUV
228
mi range
$45k
MSRP
34.5
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
324
mi range
$45k
MSRP
34.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Performance SUV
275
mi range
$52k
MSRP
34.8
kWh/100mi
Performance SUV
264
mi range
$66k
MSRP
35
kWh/100mi
Large SUV
300
mi range
$55k
MSRP
35.2
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury SUV
314
mi range
$57k
MSRP
35.7
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury SUV
279
mi range
$78k
MSRP
35.7
kWh/100mi
Performance SUV
308
mi range
$79k
MSRP
35.7
kWh/100mi
Luxury SUV
324
mi range
$87k
MSRP
35.8
kWh/100mi
Performance SUV
313
mi range
$65k
MSRP
35.9
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Luxury SUV
236
mi range
$66k
MSRP
36.1
kWh/100mi
Large SUV
304
mi range
$55k
MSRP
36.1
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Midsize SUV
264
mi range
$46k
MSRP
36.6
kWh/100mi
Off-Road SUV
300
mi range
$55k
MSRP
36.7
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Premium SUV
300
mi range
$72k
MSRP
36.7
kWh/100mi
Midsize SUV
350
mi range
$48k
MSRP
37.1
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Performance SUV
270
mi range
$65k
MSRP
37.1
kWh/100mi
Large SUV
320
mi range
$65k
MSRP
37.4
kWh/100mi
Performance SUV
315
mi range
$73k
MSRP
38.8
kWh/100mi
Ultra Luxury SUV
305
mi range
$104k
MSRP
38.9
kWh/100mi
Subcompact SUV
100
mi range
$33k
MSRP
39.1
kWh/100mi
Large SUV
310
mi range
$80k
MSRP
39.4
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Performance SUV
304
mi range
$95k
MSRP
40.5
kWh/100mi
Luxury SUV
285
mi range
$74k
MSRP
40.9
kWh/100mi
Large SUV
330
mi range
$83k
MSRP
41
kWh/100mi
Large SUV
321
mi range
$76k
MSRP
46.3
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Ultra Luxury SUV
460
mi range
$130k
MSRP
47.8
kWh/100mi
Off-Road SUV
249
mi range
$161k
MSRP
51.3
kWh/100mi
Supertruck SUV
314
mi range
$90k
MSRP
59.6
kWh/100mi
Electric Truck
350
mi range
$52k
MSRP
31.4
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Electric Truck
500
mi range
$59k
MSRP
36.9
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Electric Truck
340
mi range
$61k
MSRP
40.2
kWh/100mi
Electric Truck
352
mi range
$70k
MSRP
42.2
kWh/100mi
$3,750 tax credit eligible
Electric Truck
320
mi range
$50k
MSRP
45
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Electric Truck
460
mi range
$57k
MSRP
47.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Supertruck
381
mi range
$87k
MSRP
61.4
kWh/100mi
Commercial Truck
500
mi range
$150k
MSRP
110
kWh/100mi
$40,000 tax credit eligible
Electric Minivan
270
mi range
$52k
MSRP
35.9
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Electric Minivan
234
mi range
$60k
MSRP
42.8
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
Commercial Van
159
mi range
$52k
MSRP
61.6
kWh/100mi
$7,500 tax credit eligible
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Acura ZDXsuv | $64,500 | 313 mi | $689 | $867/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Audi A6 e-tronsedan | $58,500 | 410 mi | $515 | $1,041/yr |
| Audi e-tron GTsedan | $106,395 | 270 mi | $730 | $826/yr |
| Audi Q4 e-tronsuv | $49,800 | 265 mi | $614 | $942/yr |
| Audi Q6 e-tronsuv | $63,800 | 321 mi | $659 | $897/yr |
| Audi Q8 e-tronsuv | $74,400 | 285 mi | $785 | $771/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| BYD ATTO 3suv | $38,000 | 260 mi | $492 | $1,064/yr |
| BYD Dolphinhatchback | $31,500 | 265 mi | $482 | $1,074/yr |
| BYD Sealsedan | $44,800 | 323 mi | $540 | $1,016/yr |
| BYD Tang EVsuv | $65,000 | 320 mi | $718 | $838/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac Escalade IQsuv | $129,990 | 460 mi | $918 | $638/yr |
| Cadillac LYRIQsuv | $57,195 | 314 mi | $685 | $871/yr |
| Cadillac OPTIQsuv | $54,000 | 300 mi | $599 | $957/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Blazer EVsuv | $44,995 | 324 mi | $664 | $892/yr |
| Chevrolet Bolt EUVsuv | $28,795 | 247 mi | $557 | $999/yr |
| Chevrolet Bolt EVhatchback | $26,500 | 259 mi | $530 | $1,026/yr |
| Chevrolet Equinox EVsuv | $33,900 | 319 mi | $563 | $993/yr |
| Chevrolet Equinox EV RSsuv | $40,300 | 315 mi | $570 | $986/yr |
| Chevrolet Silverado EVtruck | $57,095 | 460 mi | $918 | $638/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Chrysler Airflowsuv | $48,000 | 350 mi | $712 | $844/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Cupra Tavascansuv | $47,700 | 300 mi | $543 | $1,013/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Dodge Charger Daytonasedan | $59,595 | 317 mi | $670 | $886/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Fiat 500ehatchback | $32,500 | 149 mi | $595 | $961/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Fisker Oceansuv | $37,499 | 360 mi | $440 | $1,116/yr |
| Fisker PEARsuv | $29,900 | 220 mi | $403 | $1,153/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Ford Caprisuv | $46,995 | 295 mi | $551 | $1,005/yr |
| Ford E-Transitvan | $51,770 | 159 mi | $1183 | $373/yr |
| Ford Explorer EVsuv | $49,995 | 310 mi | $524 | $1,032/yr |
| Ford F-150 Lightningtruck | $49,995 | 320 mi | $864 | $692/yr |
| Ford Mustang Mach-Esuv | $42,995 | 312 mi | $616 | $940/yr |
| Ford Mustang Mach-E Rallysuv | $64,995 | 270 mi | $712 | $844/yr |
| Ford Puma Gen-Esuv | $36,500 | 233 mi | $390 | $1,166/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| GMC Hummer EV Pickuptruck | $86,645 | 381 mi | $1179 | $377/yr |
| GMC Hummer EV SUVsuv | $89,645 | 314 mi | $1144 | $412/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Genesis Electrified G80sedan | $79,825 | 282 mi | $653 | $903/yr |
| Genesis GV60suv | $52,000 | 248 mi | $659 | $897/yr |
| Genesis GV70 Electrifiedsuv | $65,850 | 236 mi | $693 | $863/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Honda 0 Series SUVsuv | $45,000 | 300 mi | $515 | $1,041/yr |
| Honda Prologuesuv | $47,400 | 296 mi | $607 | $949/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai IONIQ 5suv | $41,800 | 303 mi | $540 | $1,016/yr |
| Hyundai IONIQ 5 Nsuv | $66,100 | 264 mi | $672 | $884/yr |
| Hyundai IONIQ 6sedan | $42,450 | 361 mi | $453 | $1,103/yr |
| Hyundai IONIQ 7suv | $48,500 | 310 mi | $580 | $976/yr |
| Hyundai IONIQ 9suv | $56,600 | 360 mi | $647 | $909/yr |
| Hyundai Kona Electricsuv | $33,550 | 261 mi | $524 | $1,032/yr |
| Hyundai Staria Electricvan | $52,000 | 270 mi | $689 | $867/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar Type 00sedan | $125,000 | 430 mi | $516 | $1,040/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Recon EVsuv | $54,995 | 300 mi | $705 | $851/yr |
| Jeep Wagoneer Ssuv | $71,995 | 300 mi | $705 | $851/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Lexus RZ 300esuv | $46,090 | 226 mi | $599 | $957/yr |
| Lexus RZ 450esuv | $55,150 | 266 mi | $566 | $990/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Lotus Eletresuv | $95,000 | 304 mi | $778 | $778/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Lucid Airsedan | $69,900 | 410 mi | $453 | $1,103/yr |
| Lucid Air Sapphiresedan | $249,000 | 427 mi | $584 | $972/yr |
| Lucid Gravitysuv | $79,900 | 440 mi | $538 | $1,018/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| MINI Cooper SEhatchback | $34,900 | 228 mi | $501 | $1,055/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Maserati GranTurismo Folgorecoupe | $185,000 | 280 mi | $697 | $859/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Mazda MX-30suv | $33,470 | 100 mi | $751 | $805/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz EQBsuv | $52,750 | 245 mi | $574 | $982/yr |
| Mercedes-Benz EQEsedan | $74,900 | 305 mi | $628 | $928/yr |
| Mercedes-Benz EQE SUVsuv | $77,900 | 279 mi | $685 | $871/yr |
| Mercedes-Benz EQSsedan | $104,400 | 350 mi | $649 | $907/yr |
| Mercedes-Benz EQS SUVsuv | $104,400 | 305 mi | $747 | $809/yr |
| Mercedes-Benz G 580 EQsuv | $161,400 | 249 mi | $985 | $571/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Ariyasuv | $39,590 | 304 mi | $605 | $951/yr |
| Nissan Ariya NISMOsuv | $52,000 | 275 mi | $668 | $888/yr |
| Nissan LEAFhatchback | $28,140 | 149 mi | $566 | $990/yr |
| Nissan LEAF e+hatchback | $35,830 | 212 mi | $618 | $938/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Polestar 2sedan | $44,900 | 320 mi | $515 | $1,041/yr |
| Polestar 3suv | $73,400 | 315 mi | $745 | $811/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Macan Electricsuv | $78,895 | 308 mi | $685 | $871/yr |
| Porsche Taycansedan | $92,250 | 309 mi | $637 | $919/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 REVtruck | $58,990 | 500 mi | $708 | $848/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Rivian R1Ssuv | $75,900 | 321 mi | $889 | $667/yr |
| Rivian R1Ttruck | $69,900 | 352 mi | $810 | $746/yr |
| Rivian R2suv | $45,000 | 300 mi | $528 | $1,028/yr |
| Rivian R3suv | $37,000 | 270 mi | $468 | $1,088/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Rolls-Royce Spectrecoupe | $413,000 | 291 mi | $741 | $815/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Scout Terratruck | $51,500 | 350 mi | $603 | $953/yr |
| Scout Travelersuv | $49,500 | 340 mi | $622 | $934/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Smart #1suv | $33,400 | 260 mi | $503 | $1,053/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Subaru Solterrasuv | $44,995 | 228 mi | $662 | $894/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Cybertrucktruck | $60,990 | 340 mi | $772 | $784/yr |
| Tesla Model 3sedan | $38,990 | 272 mi | $493 | $1,063/yr |
| Tesla Model Ssedan | $74,990 | 405 mi | $522 | $1,034/yr |
| Tesla Model Xsuv | $79,990 | 348 mi | $605 | $951/yr |
| Tesla Model Ysuv | $44,990 | 310 mi | $515 | $1,041/yr |
| Tesla Semitruck | $150,000 | 500 mi | $2112 | $-556/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Toyota bZ Sport Crossoversuv | $42,500 | 275 mi | $553 | $1,003/yr |
| Toyota bZ3Xsuv | $38,000 | 280 mi | $465 | $1,091/yr |
| Toyota bZ4Xsuv | $42,000 | 252 mi | $599 | $957/yr |
| Toyota bZ5Xsuv | $55,000 | 300 mi | $676 | $880/yr |
| Toyota FT-Secoupe | $55,000 | 250 mi | $541 | $1,015/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| VinFast VF 6suv | $29,900 | 220 mi | $572 | $984/yr |
| VinFast VF 8suv | $46,000 | 264 mi | $703 | $853/yr |
| VinFast VF 9suv | $83,000 | 330 mi | $787 | $769/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen ID.4suv | $39,735 | 275 mi | $630 | $926/yr |
| Volkswagen ID.5suv | $44,995 | 270 mi | $641 | $915/yr |
| Volkswagen ID.7sedan | $48,995 | 340 mi | $534 | $1,022/yr |
| Volkswagen ID.Buzzvan | $59,995 | 234 mi | $822 | $734/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Volvo EC40suv | $37,800 | 246 mi | $593 | $963/yr |
| Volvo ES90sedan | $72,000 | 370 mi | $634 | $922/yr |
| Volvo EX30suv | $34,950 | 275 mi | $392 | $1,164/yr |
| Volvo EX40suv | $36,350 | 254 mi | $574 | $982/yr |
| Volvo EX90suv | $79,995 | 310 mi | $756 | $800/yr |
| Vehicle | MSRP | Range | $/Year | Savings |
|---|---|---|---|---|
| Xpeng G6suv | $44,500 | 350 mi | $528 | $1,028/yr |
Understanding the cost to charge an electric vehicle is essential when comparing EVs to traditional gas cars. Our database covers 120 electric vehicles from 42 manufacturers, with detailed charging cost calculations based on real EPA efficiency ratings and current electricity rates.
On average, electric vehicles cost $644 per year to charge at the national average electricity rate of $0.16/kWh, saving owners an average of $912 per year compared to a gas car averaging 27 MPG at $3.50/gallon. The most efficient EV, the Ford Puma Gen-E, uses just 20.3 kWh per 100 miles, equivalent to 166 MPGe.
Charging costs vary significantly by state, ranging from $0.106/kWh in Idaho to $0.382/kWh in Hawaii. Home charging with a Level 2 charger is the most economical option, costing 60-70% less than DC fast charging stations. Use our individual vehicle calculators above to find exact charging costs for your state and driving habits.