US average: 18.56¢/kWh. Source: US Energy Information Administration (EIA).
| # | State | ¢/kWh | vs avg |
|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii (HI) | 42.23 | +128% |
| 2 | California (CA) | 33.35 | +80% |
| 3 | Connecticut (CT) | 30.47 | +64% |
| 4 | Massachusetts (MA) | 30.21 | +63% |
| 5 | Rhode Island (RI) | 29.91 | +61% |
| 6 | New York (NY) | 28.55 | +54% |
| 7 | Maine (ME) | 28.32 | +53% |
| 8 | Alaska (AK) | 27.17 | +46% |
| 9 | New Hampshire (NH) | 26.92 | +45% |
| 10 | District of Columbia (DC) | 25 | +35% |
| 11 | Vermont (VT) | 24.11 | +30% |
| 12 | New Jersey (NJ) | 23.49 | +27% |
| 13 | Maryland (MD) | 22.2 | +20% |
| 14 | Michigan (MI) | 21.2 | +14% |
| 15 | Pennsylvania (PA) | 20.92 | +13% |
| 16 | Illinois (IL) | 18.86 | +2% |
| 17 | Wisconsin (WI) | 18.8 | +1% |
| 18 | Ohio (OH) | 18.78 | +1% |
| 19 | Indiana (IN) | 17.85 | -4% |
| 20 | Delaware (DE) | 17.64 | -5% |
| 21 | Alabama (AL) | 17.15 | -8% |
| 22 | Virginia (VA) | 17.05 | -8% |
| 23 | Colorado (CO) | 16.74 | -10% |
| 24 | South Carolina (SC) | 16.45 | -11% |
| 25 | Texas (TX) | 16.39 | -12% |
| 26 | West Virginia (WV) | 16.37 | -12% |
| 27 | Mississippi (MS) | 16.3 | -12% |
| 28 | North Carolina (NC) | 16 | -14% |
| 29 | Arizona (AZ) | 15.59 | -16% |
| 30 | Kansas (KS) | 15.34 | -17% |
| 31 | Minnesota (MN) | 15.08 | -19% |
| 32 | Tennessee (TN) | 15.08 | -19% |
| 33 | Georgia (GA) | 15.01 | -19% |
| 34 | Oregon (OR) | 14.89 | -20% |
| 35 | Kentucky (KY) | 14.88 | -20% |
| 36 | Florida (FL) | 14.86 | -20% |
| 37 | New Mexico (NM) | 14.81 | -20% |
| 38 | Washington (WA) | 14.4 | -22% |
| 39 | South Dakota (SD) | 14.29 | -23% |
| 40 | Nevada (NV) | 14.17 | -24% |
| 41 | Louisiana (LA) | 14.16 | -24% |
| 42 | Arkansas (AR) | 13.63 | -27% |
| 43 | Wyoming (WY) | 13.59 | -27% |
| 44 | Oklahoma (OK) | 13.56 | -27% |
| 45 | Montana (MT) | 13.48 | -27% |
| 46 | Missouri (MO) | 13.44 | -28% |
| 47 | Iowa (IA) | 13.42 | -28% |
| 48 | Utah (UT) | 13.17 | -29% |
| 49 | Nebraska (NE) | 13.1 | -29% |
| 50 | Idaho (ID) | 13.01 | -30% |
| 51 | North Dakota (ND) | 11.95 | -36% |
Data: EIA Table 5.6.A (2026-03) · Updated 2026-05-21 · Embed via Jouleio Electricity Rates