US average: 18.34¢/kWh. Source: US Energy Information Administration (EIA).
| # | State | ¢/kWh | vs avg |
|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii (HI) | 52.72 | +187% |
| 2 | California (CA) | 34.74 | +89% |
| 3 | Massachusetts (MA) | 29.61 | +61% |
| 4 | Maine (ME) | 29.59 | +61% |
| 5 | New York (NY) | 29.49 | +61% |
| 6 | Rhode Island (RI) | 29.23 | +59% |
| 7 | Alaska (AK) | 28.21 | +54% |
| 8 | New Hampshire (NH) | 27.01 | +47% |
| 9 | New Jersey (NJ) | 24.95 | +36% |
| 10 | Vermont (VT) | 24.44 | +33% |
| 11 | District of Columbia (DC) | 24.39 | +33% |
| 12 | Connecticut (CT) | 24.32 | +33% |
| 13 | Michigan (MI) | 22.99 | +25% |
| 14 | Maryland (MD) | 21.84 | +19% |
| 15 | Pennsylvania (PA) | 21.73 | +18% |
| 16 | Illinois (IL) | 19.89 | +8% |
| 17 | Wisconsin (WI) | 19.56 | +7% |
| 18 | Delaware (DE) | 19.29 | +5% |
| 19 | Ohio (OH) | 19.19 | +5% |
| 20 | Minnesota (MN) | 17.52 | -4% |
| 21 | Indiana (IN) | 17.51 | -5% |
| 22 | Virginia (VA) | 17.22 | -6% |
| 23 | Colorado (CO) | 17.13 | -7% |
| 24 | Alabama (AL) | 16.4 | -11% |
| 25 | Georgia (GA) | 16.36 | -11% |
| 26 | Oregon (OR) | 16.32 | -11% |
| 27 | Missouri (MO) | 16.22 | -12% |
| 28 | Texas (TX) | 15.94 | -13% |
| 29 | Iowa (IA) | 15.93 | -13% |
| 30 | Kansas (KS) | 15.71 | -14% |
| 31 | South Carolina (SC) | 15.55 | -15% |
| 32 | West Virginia (WV) | 15.45 | -16% |
| 33 | South Dakota (SD) | 15.36 | -16% |
| 34 | Wyoming (WY) | 15.24 | -17% |
| 35 | Arizona (AZ) | 15.18 | -17% |
| 36 | Montana (MT) | 15.14 | -17% |
| 37 | Florida (FL) | 15.1 | -18% |
| 38 | New Mexico (NM) | 15.06 | -18% |
| 39 | Washington (WA) | 14.91 | -19% |
| 40 | Mississippi (MS) | 14.88 | -19% |
| 41 | North Carolina (NC) | 14.74 | -20% |
| 42 | Idaho (ID) | 14.37 | -22% |
| 43 | Oklahoma (OK) | 14.33 | -22% |
| 44 | Kentucky (KY) | 14.26 | -22% |
| 45 | Arkansas (AR) | 14.12 | -23% |
| 46 | North Dakota (ND) | 14.12 | -23% |
| 47 | Tennessee (TN) | 14.07 | -23% |
| 48 | Louisiana (LA) | 13.49 | -26% |
| 49 | Utah (UT) | 13.37 | -27% |
| 50 | Nebraska (NE) | 13.25 | -28% |
| 51 | Nevada (NV) | 13.11 | -29% |
Data: EIA Table 5.6.A (2026-06) · Updated 2026-09-13 · Embed via Jouleio Electricity Rates