US average: 17.65¢/kWh. Source: US Energy Information Administration (EIA).
| # | State | ¢/kWh | vs avg |
|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii (HI) | 43 | +144% |
| 2 | California (CA) | 33.22 | +88% |
| 3 | Maine (ME) | 32.17 | +82% |
| 4 | Connecticut (CT) | 30.77 | +74% |
| 5 | Massachusetts (MA) | 30.46 | +73% |
| 6 | New York (NY) | 29.99 | +70% |
| 7 | Rhode Island (RI) | 29.45 | +67% |
| 8 | New Hampshire (NH) | 26.52 | +50% |
| 9 | Alaska (AK) | 25.79 | +46% |
| 10 | District of Columbia (DC) | 23.97 | +36% |
| 11 | Vermont (VT) | 23.27 | +32% |
| 12 | New Jersey (NJ) | 23.12 | +31% |
| 13 | Pennsylvania (PA) | 20.3 | +15% |
| 14 | Maryland (MD) | 20.08 | +14% |
| 15 | Michigan (MI) | 20 | +13% |
| 16 | Wisconsin (WI) | 18.74 | +6% |
| 17 | Illinois (IL) | 17.83 | +1% |
| 18 | Ohio (OH) | 17.52 | -1% |
| 19 | Colorado (CO) | 16.79 | -5% |
| 20 | Delaware (DE) | 16.27 | -8% |
| 21 | Alabama (AL) | 16.18 | -8% |
| 22 | South Carolina (SC) | 16.15 | -8% |
| 23 | Indiana (IN) | 16.06 | -9% |
| 24 | Arizona (AZ) | 16.03 | -9% |
| 25 | Virginia (VA) | 15.96 | -10% |
| 26 | Florida (FL) | 15.8 | -10% |
| 27 | Texas (TX) | 15.41 | -13% |
| 28 | Minnesota (MN) | 15.39 | -13% |
| 29 | Kansas (KS) | 15.11 | -14% |
| 30 | New Mexico (NM) | 15.07 | -15% |
| 31 | Mississippi (MS) | 14.72 | -17% |
| 32 | North Carolina (NC) | 14.64 | -17% |
| 33 | Oregon (OR) | 14.64 | -17% |
| 34 | West Virginia (WV) | 14.41 | -18% |
| 35 | Nevada (NV) | 14.38 | -19% |
| 36 | Georgia (GA) | 14.13 | -20% |
| 37 | Washington (WA) | 14.11 | -20% |
| 38 | Kentucky (KY) | 13.42 | -24% |
| 39 | Montana (MT) | 13.33 | -24% |
| 40 | Utah (UT) | 13.33 | -24% |
| 41 | South Dakota (SD) | 13.24 | -25% |
| 42 | Wyoming (WY) | 13.04 | -26% |
| 43 | Oklahoma (OK) | 12.89 | -27% |
| 44 | Louisiana (LA) | 12.87 | -27% |
| 45 | Tennessee (TN) | 12.82 | -27% |
| 46 | Iowa (IA) | 12.74 | -28% |
| 47 | Arkansas (AR) | 12.73 | -28% |
| 48 | Idaho (ID) | 12.63 | -28% |
| 49 | Missouri (MO) | 12.17 | -31% |
| 50 | Nebraska (NE) | 11.79 | -33% |
| 51 | North Dakota (ND) | 11.64 | -34% |
Data: EIA Form 826 (2026-02) · Updated 2026-04-25 · Embed via Jouleio Electricity Rates