US average: 18.16¢/kWh. Source: US Energy Information Administration (EIA).
| # | State | ¢/kWh | vs avg |
|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii (HI) | 47.18 | +160% |
| 2 | Maine (ME) | 32.11 | +77% |
| 3 | Massachusetts (MA) | 30.48 | +68% |
| 4 | California (CA) | 29.75 | +64% |
| 5 | Alaska (AK) | 29.41 | +62% |
| 6 | New York (NY) | 28.65 | +58% |
| 7 | Rhode Island (RI) | 28.18 | +55% |
| 8 | New Hampshire (NH) | 27.64 | +52% |
| 9 | District of Columbia (DC) | 25.98 | +43% |
| 10 | New Jersey (NJ) | 24.61 | +36% |
| 11 | Connecticut (CT) | 24.51 | +35% |
| 12 | Vermont (VT) | 23.84 | +31% |
| 13 | Michigan (MI) | 22.99 | +27% |
| 14 | Pennsylvania (PA) | 21.77 | +20% |
| 15 | Maryland (MD) | 21.4 | +18% |
| 16 | Wisconsin (WI) | 19.41 | +7% |
| 17 | Ohio (OH) | 19.38 | +7% |
| 18 | Illinois (IL) | 19.32 | +6% |
| 19 | Delaware (DE) | 18.7 | +3% |
| 20 | Virginia (VA) | 17.64 | -3% |
| 21 | Minnesota (MN) | 17.2 | -5% |
| 22 | Colorado (CO) | 17.17 | -5% |
| 23 | Iowa (IA) | 17.06 | -6% |
| 24 | Indiana (IN) | 17.02 | -6% |
| 25 | New Mexico (NM) | 16.51 | -9% |
| 26 | Alabama (AL) | 16.33 | -10% |
| 27 | West Virginia (WV) | 16.31 | -10% |
| 28 | Missouri (MO) | 16.02 | -12% |
| 29 | Oregon (OR) | 15.92 | -12% |
| 30 | Texas (TX) | 15.91 | -12% |
| 31 | Georgia (GA) | 15.9 | -12% |
| 32 | South Carolina (SC) | 15.76 | -13% |
| 33 | Montana (MT) | 15.57 | -14% |
| 34 | Kansas (KS) | 15.47 | -15% |
| 35 | South Dakota (SD) | 15.15 | -17% |
| 36 | Arizona (AZ) | 15.05 | -17% |
| 37 | Florida (FL) | 14.99 | -17% |
| 38 | North Carolina (NC) | 14.95 | -18% |
| 39 | Oklahoma (OK) | 14.82 | -18% |
| 40 | Washington (WA) | 14.63 | -19% |
| 41 | Mississippi (MS) | 14.43 | -21% |
| 42 | Wyoming (WY) | 14.43 | -21% |
| 43 | Arkansas (AR) | 14.37 | -21% |
| 44 | Kentucky (KY) | 13.8 | -24% |
| 45 | Nebraska (NE) | 13.54 | -25% |
| 46 | Tennessee (TN) | 13.42 | -26% |
| 47 | Idaho (ID) | 13.37 | -26% |
| 48 | North Dakota (ND) | 13.31 | -27% |
| 49 | Utah (UT) | 13.31 | -27% |
| 50 | Louisiana (LA) | 12.87 | -29% |
| 51 | Nevada (NV) | 12.72 | -30% |
Data: EIA Table 5.6.A (2026-08) · Updated 2026-10-25 · Embed via Jouleio Electricity Rates